|
楼主 |
发表于 2022-4-21 09:52:19
|
显示全部楼层
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 937 Mbits/sec | 938 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 937 Mbits/sec | 939 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 936 Mbits/sec | 938 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (400M) | 820 Mbits/sec | 411 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 889 Mbits/sec | 685 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 817 Mbits/sec | 567 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 843 Mbits/sec | 509 Mbits/sec
这种的算吗 |
|