本帖最后由 小学生 于 2022-11-19 13:07 编辑
未开BBR国内三网
- ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- 协议 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms 抖动/ms
- HTTP 电信|上海 ↑ 40.7 ↓ 105.0 145.2 8.4
- HTTP 电信|天津5G ↑ 断流 ↓ 38.2 158.2 6.0
- HTTP 电信|重庆5G ↑ 断流 ↓ 30.3 181.2 16.6
- HTTP 电信|湖北武汉 ↑ 断流 ↓ 35.6 149.1 22.5
- HTTP 电信|江苏南京5G ↑ 断流 ↓ 41.6 141.9 19.5
- HTTP 联通|上海5G ↑ 93.3 ↓ 断流 244.7 151.7
- HTTP 联通|河南郑州5G ↑ 5.6 ↓ 2.4 225.2 17.8
- HTTP 联通|湖南长沙5G ↑ 73.3 ↓ 断流 173.8 184.9
- HTTP 联通|辽宁沈阳 ↑ 60.0 ↓ 断流 201.1 336.4
- HTTPS 联通|江苏无锡 ↑ 86.9 ↓ 8.9 254.2 301.0
- HTTP 移动|北京 ↑ 106.7 ↓ 104.7 217.3 7.9
- HTTP 移动|河南郑州5G ↑ 失败 ↓ 失败 222.4 777.6
- HTTP 移动|陕西西安5G ↑ 未启动 ↓ 未启动 失败 失败
- HTTP 移动|四川成都 ↑ 108.3 ↓ 102.3 217.9 5.5
- HTTP 移动|甘肃兰州 ↑ 未启动 ↓ 未启动 失败 失败
- ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- 单线程测试完成, 本次测速耗时: 8 分 35 秒
- 当前时间: 2022-11-19 11:07:03+08:00
复制代码
装完BBR后 国内三网
- ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- 协议 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms 抖动/ms
- HTTP 电信|上海 ↑ 39.2 ↓ 148.9 140.3 8.7
- HTTP 电信|天津5G ↑ 142.9 ↓ 9.4 156.5 1.7
- HTTP 电信|重庆5G ↑ 断流 ↓ 29.4 186.3 5.0
- HTTP 电信|湖北武汉 ↑ 断流 ↓ 48.5 151.1 22.2
- HTTP 电信|江苏南京5G ↑ 26.7 ↓ 147.2 148.9 10.8
- HTTP 联通|上海5G ↑ 79.6 ↓ 断流 242.8 454.4
- HTTP 联通|河南郑州5G ↑ 108.8 ↓ 0.4 182.6 16.5
- HTTP 联通|湖南长沙5G ↑ 99.9 ↓ 36.9 167.6 42.0
- HTTP 联通|辽宁沈阳 ↑ 断流 ↓ 5.9 233.8 25.4
- HTTPS 联通|江苏无锡 ↑ 127.3 ↓ 断流 233.3 4.3
- HTTP 移动|北京 ↑ 102.3 ↓ 105.0 208.4 22.9
- HTTP 移动|河南郑州5G ↑ 未启动 ↓ 未启动 失败 失败
- HTTP 移动|陕西西安5G ↑ 断流 ↓ 失败 237.9 762.1
- HTTP 移动|四川成都 ↑ 97.5 ↓ 95.2 222.3 4.0
- HTTP 移动|甘肃兰州 ↑ 未启动 ↓ 未启动 失败 失败
- ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- 单线程测试完成, 本次测速耗时: 8 分 26 秒
- 当前时间: 2022-11-19 11:36:14+08:00
复制代码
装完后港澳台
- ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- 协议 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms 抖动/ms
- HTTP 香港|环电宽频 ↑ 134.3 ↓ 143.9 153.1 29.3
- HTTP 澳门|澳门电讯 ↑ 135.4 ↓ 11.6 156.0 10.0
- HTTP 台北|中华电信 ↑ 76.6 ↓ 82.8 239.4 11.5
- HTTP 东京|乐天移动 ↑ 171.8 ↓ 10.7 119.7 5.5
- HTTP 首尔|Kdatacenter ↑ 90.7 ↓ 84.4 147.0 23.2
- ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- 单线程测试完成, 本次测速耗时: 2 分 58 秒
- 当前时间: 2022-11-19 11:24:21+08:00
复制代码
YABS
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2022-08-20 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Fri 18 Nov 2022 10:07:31 PM EST
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 0 hours, 14 minutes
- Processor : QEMU Virtual CPU version 2.5+
- CPU cores : 4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3799.998 MHz
- AES-NI : ❌ Disabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 7.8 GiB
- Swap : 4.0 GiB
- Disk : 79.8 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 10 (buster)
- Kernel : 4.19.0-6-amd64
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 208.62 MB/s (52.1k) | 2.59 GB/s (40.5k)
- Write | 209.17 MB/s (52.2k) | 2.61 GB/s (40.8k)
- Total | 417.80 MB/s (104.4k) | 5.21 GB/s (81.4k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 1.20 GB/s (2.3k) | 2.91 GB/s (2.8k)
- Write | 1.26 GB/s (2.4k) | 3.11 GB/s (3.0k)
- Total | 2.47 GB/s (4.8k) | 6.02 GB/s (5.8k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 510 Mbits/sec | busy
- Online.net | Paris, FR (10G) | 777 Mbits/sec | 771 Mbits/sec
- Hybula | The Netherlands (40G) | 775 Mbits/sec | 814 Mbits/sec
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 476 Mbits/sec | 319 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.36 Gbits/sec | 774 Mbits/sec
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.74 Gbits/sec | 1.37 Gbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 6.96 Gbits/sec | 4.25 Gbits/sec
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 878
- Multi Core | 2691
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18727245
复制代码
打完折17.77刀一个月,带1TB DDOS防御 不知道能不能扛得住打 |