本帖最后由 Gucci 于 2022-12-4 00:57 编辑
我都发工单说了让他们退款却还是给我开了,根本没有理会我
- Fri Dec 2 00:40:39 PST 2022
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 2 hours, 9 minutes
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz
- CPU cores : 8 @ 1606.385 MHz
- AES-NI : ❌ Disabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 15.6 GiB
- Swap : 1.9 GiB
- Disk : 914.0 GiB
- Distro : Ubuntu 18.04 LTS
- Kernel : 4.15.0-20-generic
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 712.00 KB/s (178) | 8.20 MB/s (128)
- Write | 746.00 KB/s (186) | 8.62 MB/s (134)
- Total | 1.45 MB/s (364) | 16.82 MB/s (262)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 34.03 MB/s (66) | 43.42 MB/s (42)
- Write | 36.16 MB/s (70) | 46.29 MB/s (45)
- Total | 70.20 MB/s (136) | 89.72 MB/s (87)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 31.6 Mbits/sec | 60.2 Mbits/sec | 131 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 32.8 Mbits/sec | 47.8 Mbits/sec | 139 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 26.4 Mbits/sec | 337 Mbits/sec | 143 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 29.4 Mbits/sec | 24.4 Mbits/sec | 230 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | busy | 202 Mbits/sec | 60.5 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 127 Mbits/sec | 108 Mbits/sec | 31.0 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 541 Mbits/sec | 766 Mbits/sec | 0.325 ms
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 827
- Multi Core | 3239
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19027235
复制代码 |