|
本帖最后由 yzuodi 于 2022-12-3 19:16 编辑
已经出掉了,谢谢大家
55出一台之前买的Nextarray的7.99刀
1核,1g,10g,1T
ip是193的段,23年10月11日到期,年付循环优惠,
需要的请pm我联系方式
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2022-11-22 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Sun 27 Nov 2022 08:12:09 AM UTC
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 31 days, 2 hours, 3 minutes
- Processor : AMD Opteron 63xx class CPU
- CPU cores : 1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2499.970 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 989.7 MiB
- Swap : 1.0 GiB
- Disk : 9.8 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 10 (buster)
- Kernel : 4.19.0-20-cloud-amd64
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 34.07 MB/s (8.5k) | 431.17 MB/s (6.7k)
- Write | 34.17 MB/s (8.5k) | 433.44 MB/s (6.7k)
- Total | 68.25 MB/s (17.0k) | 864.62 MB/s (13.5k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 672.66 MB/s (1.3k) | 514.07 MB/s (502)
- Write | 708.40 MB/s (1.3k) | 548.31 MB/s (535)
- Total | 1.38 GB/s (2.6k) | 1.06 GB/s (1.0k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 168 Mbits/sec | 526 Mbits/sec | 105 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 216 Mbits/sec | 489 Mbits/sec | 112 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 156 Mbits/sec | 1.36 Gbits/sec | 109 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 169 Mbits/sec | 314 Mbits/sec | 197 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 225 Mbits/sec | 763 Mbits/sec | 45.2 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.26 Gbits/sec | 2.36 Gbits/sec | 1.07 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 306 Mbits/sec | 1.26 Gbits/sec | 39.0 ms
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 297
- Multi Core | 294
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18911306
复制代码 |
|