|
本帖最后由 dvbhack 于 2022-12-15 12:01 编辑
机器:
Contabo Cloud VPS
- 4 VCPU Cores
- 8 GB RAM
- 200 GB SSD
- 1 Snapshot
- 32 TB Traffic (流量单向计算,只算出流量)
续费价格:5.99欧/月
到期时间:12月25日
帐户余额:3.99欧
机器免费送,只要给我帐户余额3.99欧元的剩余价值即可。建行欧元现汇卖出价7.4057,简单点,算30元RMB就行了。
有意的PM。
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2022-12-04 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Thu 15 Dec 2022 10:18:22 AM HKT
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 38 days, 8 hours, 49 minutes
- Processor : AMD EPYC 7282 16-Core Processor
- CPU cores : 4 @ 2794.748 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 7.8 GiB
- Swap : 975.0 MiB
- Disk : 194.9 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
- Kernel : 5.10.0-14-amd64
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 5.30 MB/s (1.3k) | 63.97 MB/s (999)
- Write | 5.32 MB/s (1.3k) | 64.40 MB/s (1.0k)
- Total | 10.62 MB/s (2.6k) | 128.38 MB/s (2.0k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 127.60 MB/s (249) | 97.25 MB/s (94)
- Write | 134.38 MB/s (262) | 103.73 MB/s (101)
- Total | 261.99 MB/s (511) | 200.99 MB/s (195)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 179 Mbits/sec | 185 Mbits/sec | 137 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 179 Mbits/sec | 185 Mbits/sec | 146 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 180 Mbits/sec | 182 Mbits/sec | 145 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 163 Mbits/sec | 155 Mbits/sec | 233 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 193 Mbits/sec | 191 Mbits/sec | 66.7 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 195 Mbits/sec | 195 Mbits/sec | 57.3 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 197 Mbits/sec | 196 Mbits/sec | 31.9 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 183 Mbits/sec | 184 Mbits/sec | 136 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 177 Mbits/sec | 182 Mbits/sec | 146 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 179 Mbits/sec | 173 Mbits/sec | 146 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 161 Mbits/sec | 172 Mbits/sec | 237 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 189 Mbits/sec | 191 Mbits/sec | 66.6 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 191 Mbits/sec | 192 Mbits/sec | 58.8 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 194 Mbits/sec | 193 Mbits/sec | 31.7 ms
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 696
- Multi Core | 2054
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19305238
复制代码 |
|