3 15 ms 14 ms 14 ms 218.85.150.217
4 14 ms 14 ms 14 ms 61.154.236.121
5 15 ms 14 ms 15 ms 61.154.236.46
6 24 ms 25 ms 25 ms 202.97.40.194
7 22 ms 21 ms 22 ms 202.97.34.205
8 26 ms 25 ms 25 ms 202.97.60.206
9 188 ms 188 ms 190 ms 202.97.51.162
10 190 ms 190 ms 191 ms 202.97.50.42
11 193 ms 193 ms 190 ms ge5-16.br01.lax05.pccwbtn.net [63.218.73.37]
12 512 ms 501 ms 493 ms wcix.ge3-0.2.cr01.lax03.pccwbtn.net [63.218.91.2
2]
13 498 ms 992 ms 1319 ms rdtg-las.wcix.net [69.1.67.110]
14 542 ms 557 ms 567 ms versaweb.com [72.46.146.20]