|
本帖最后由 vpsstyle 于 2023-5-8 23:35 编辑
签名出绿云JP2222 三年付60刀 2026.04.14到期 溢价100出 ip段:*.*.*.*
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2023-04-23 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
2023年 05月 08日 星期一 10:50:54 EDT
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 9 days, 8 hours, 43 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz
CPU cores : 2 @ 2599.996 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 3.8 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 20.6 GiB
Distro : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel : 5.4.242-1.el7.elrepo.x86_64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Owl Limited
ASN : AS23959 Owl Limited
Host : Xtom Nippon
Location : Tokyo, Tokyo (13)
Country : Japan
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 198.91 MB/s (49.7k) | 1.98 GB/s (30.9k)
Write | 199.44 MB/s (49.8k) | 1.99 GB/s (31.1k)
Total | 398.35 MB/s (99.5k) | 3.97 GB/s (62.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.42 GB/s (4.7k) | 2.39 GB/s (2.3k)
Write | 2.55 GB/s (4.9k) | 2.54 GB/s (2.4k)
Total | 4.98 GB/s (9.7k) | 4.94 GB/s (4.8k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | busy | 662 Mbits/sec | 237 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 731 Mbits/sec | 223 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 599 Mbits/sec | 693 Mbits/sec | 244 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 581 Mbits/sec | 784 Mbits/sec | 217 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 733 Mbits/sec | 906 Mbits/sec | 178 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 736 Mbits/sec | 1.02 Gbits/sec | 167 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.46 Gbits/sec | 1.52 Gbits/sec | 116 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 681 Mbits/sec | 701 Mbits/sec | 237 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 388 Mbits/sec | busy | --
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 497 Mbits/sec | 614 Mbits/sec | 244 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 622 Mbits/sec | 766 Mbits/sec | 217 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.03 Gbits/sec | 1.15 Gbits/sec | 178 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.04 Gbits/sec | 1.30 Gbits/sec | 167 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.58 Gbits/sec | 1.45 Gbits/sec | 116 ms
Geekbench 6 test failed. Run manually to determine cause.
YABS completed in 6 min 52 sec |
|