|
本帖最后由 luolgo 于 2023-5-23 16:12 编辑
零溢价,剩余价值出
8H 24G 960 GB push 出,自备账号 续费为每 3 个月续费一次,每次续费 61.59 欧,折合每个月 20.53 欧 不免税是 24.43 欧
下次账单日2023.7.11
站内PM或者TG https://t.me/xxsawyer3
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2023-04-23 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Tue 23 May 2023 09:12:35 AM CEST
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 1 hours, 47 minutes
- Processor : AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
- CPU cores : 8 @ 1996.247 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 23.5 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 944.8 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
- Kernel : 5.10.0-23-amd64
- VM Type : KVM
- IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
- IPv6 Network Information:
- ---------------------------------
- ISP : netcup GmbH
- ASN : AS197540 netcup GmbH
- Host : NETCUP-GMBH
- Location : Karlsruhe, Baden-Wurttemberg (BW)
- Country : Germany
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 108.76 MB/s (27.1k) | 1.02 GB/s (15.9k)
- Write | 109.05 MB/s (27.2k) | 1.02 GB/s (16.0k)
- Total | 217.81 MB/s (54.4k) | 2.05 GB/s (32.0k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 3.36 GB/s (6.5k) | 3.40 GB/s (3.3k)
- Write | 3.54 GB/s (6.9k) | 3.63 GB/s (3.5k)
- Total | 6.90 GB/s (13.4k) | 7.03 GB/s (6.8k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 2.34 Gbits/sec | 2.39 Gbits/sec | 17.7 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 2.39 Gbits/sec | 2.39 Gbits/sec | 23.0 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 2.42 Gbits/sec | 2.40 Gbits/sec | 11.0 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 2.06 Gbits/sec | 1.86 Gbits/sec | 76.3 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.97 Gbits/sec | 294 Mbits/sec | 93.5 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.50 Gbits/sec | 552 Mbits/sec | 127 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.20 Gbits/sec | 708 Mbits/sec | 150 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 2.33 Gbits/sec | 2.32 Gbits/sec | 17.6 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 2.32 Gbits/sec | 2.33 Gbits/sec | 35.3 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 2.38 Gbits/sec | 2.37 Gbits/sec | 11.0 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 2.06 Gbits/sec | 76.2 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.94 Gbits/sec | 1.01 Gbits/sec | 93.4 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.38 Gbits/sec | 457 Mbits/sec | 127 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.17 Gbits/sec | 448 Mbits/sec | 150 ms
复制代码 |
|