|
发表于 2023-10-31 11:17:13
|
显示全部楼层
2 10.0.252.129 0.97 ms * 局域网
3 223.120.200.8 9.15 ms AS58807 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
4 223.120.196.5 139.76 ms AS58807 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
5 223.120.160.10 139.74 ms AS58807 日本, 东京都, 东京, chinamobile.com, 移动
6 223.120.140.49 139.38 ms AS58807 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
7 221.183.92.113 139.96 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
8 221.183.87.245 139.80 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.183.87.222 140.90 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
AS58807 好像是CMIN2 ,那电信和移动的回程 应该都是CMIN2 |
|