此贴有毒啊,还是我的姿势不对。我专门找Zenlayer的人开了账户,然后买了1个VPS,结果跑出来的数据完全不对的么
IP我直接分享出来
65.255.40.187
China, Guiyang Huawei 38.9% 18 202.41 151.51 131.31 202.41 20.32 show
China, Beijing Tencent 27.8% 18 279.23 233.16 203.64 294.69 28.02 show
China, Beijing Huawei 33.3% 18 188.43 140.09 97.99 188.91 31.91 show
China, Shandong China Unicom 0% 18 70.65 70.06 59.48 78.58 4.82 show
China, Jiangsu China Telecom 55.6% 18 – 262.55 232.72 313.5 23.17 show
China, Jiangsu China Mobile 66.7% 18 – 73.26 73.02 73.53 0.17 show
China, Qingdao Aliyun 0% 18 71.75 68.4 53.16 75.32 6.95 show
China, Zhejiang China Telecom 33.3% 18 199.16 203.6 198.73 211.21 5.28 show
China, Shanghai Aliyun 16.7% 18 203.16 206.59 203.04 214.93 4 show
China, Shanghai Huawei 44.4% 18 97.23 96.93 96.41 97.41 0.37 show
China, Shanghai Tencent 27.8% 18 195.19 194.87 194.6 195.19 0.19 show
|