1 23 ms 21 ms 22 ms 114.102.64.1
2 24 ms 24 ms 28 ms 61.191.3.177
3 26 ms 25 ms 25 ms 118.84.2.109
4 35 ms 33 ms 34 ms 202.97.39.189
5 54 ms 40 ms 35 ms 202.97.33.30
6 107 ms 108 ms 105 ms 202.97.35.110
7 239 ms 239 ms 236 ms 202.97.51.58
8 241 ms 240 ms 243 ms 202.97.49.118
9 207 ms 205 ms 205 ms xe-11-0-4.ar1.lax1.us.nlayer.net [69.31.127.133]
10 222 ms 223 ms 224 ms ae0-90g.cr1.lax1.us.nlayer.net [69.31.127.137]
11 302 ms 308 ms 300 ms xe-4-2-0.cr1.sjc1.us.nlayer.net [69.22.142.9]
12 333 ms 336 ms 335 ms ae1-40g.ar2.sjc1.us.nlayer.net [69.22.143.118]
13 227 ms 225 ms 224 ms as18779.xe-4-0-4.ar2.sjc1.us.nlayer.net [69.22.1
53.94]
14 355 ms 351 ms 348 ms *********
跟踪完成。
第一个IP的跟踪
通过最多 30 个跃点跟踪到 *********** 的路由
1 22 ms 23 ms 23 ms 114.102.64.1
2 26 ms 25 ms 25 ms 118.84.1.149
3 35 ms 26 ms 26 ms 118.84.1.149
4 33 ms 34 ms 34 ms 202.97.59.133
5 34 ms 34 ms 34 ms 202.97.33.34
6 164 ms 107 ms 107 ms 202.97.33.190
7 155 ms 156 ms 156 ms 202.97.52.178
8 292 ms 291 ms 291 ms 202.97.49.158
9 171 ms 171 ms 169 ms xe-11-0-4.ar1.lax1.us.nlayer.net [69.31.127.133]
10 226 ms 232 ms 225 ms ae0-90g.cr1.lax1.us.nlayer.net [69.31.127.137]
11 192 ms 196 ms 192 ms xe-1-2-0.cr1.sjc1.us.nlayer.net [69.22.142.54]
12 225 ms 222 ms 224 ms ae1-40g.ar2.sjc1.us.nlayer.net [69.22.143.118]
13 190 ms 183 ms 190 ms as18779.xe-4-0-4.ar2.sjc1.us.nlayer.net [69.22.1
53.94]
14 175 ms 174 ms 174 ms **********