宇宙主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

欧基零壹微头条IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 800|回复: 5

[交易VPS] 出一台 netcup 的 RS 2000 G11 iv NUE

[复制链接]
发表于 2024-6-17 08:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
免费(已支付至6.30,接收后最早取消日期为7.31)。

62588fca2d264791bd9ab78224fb5bff
发表于 2024-6-17 10:05:10 | 显示全部楼层
Transfer code:
11b20f88fbbe42ffa60edfd996b9e407

拿错了。以为是RS1000
发表于 2024-6-17 10:08:26 | 显示全部楼层
Error:
You can only carry out the owner change once all open advance payments have been paid.
发表于 2024-6-17 10:11:45 | 显示全部楼层
飘云 发表于 2024-6-17 10:08
Error:
You can only carry out the owner change once all open advance payments have been paid.

你账户有账单未支付,所以拿不了
发表于 2024-6-17 10:33:51 | 显示全部楼层
  1. Mon 17 Jun 2024 04:13:07 AM CEST

  2. Basic System Information:
  3. ---------------------------------
  4. Uptime     : 0 days, 0 hours, 1 minutes
  5. Processor  : AMD EPYC 9634 84-Core Processor
  6. CPU cores  : 8 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2246.622 MHz
  7. AES-NI     : ✔ Enabled
  8. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  9. RAM        : 15.6 GiB
  10. Swap       : 0.0 KiB
  11. Disk       : 503.8 GiB
  12. Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  13. Kernel     : 5.10.0-30-amd64
  14. VM Type    : KVM
  15. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

  16. IPv6 Network Information:
  17. ---------------------------------
  18. ISP        : netcup GmbH
  19. ASN        : AS197540 netcup GmbH
  20. Host       : NETCUP-GMBH
  21. Location   : Nuremberg, Bavaria (BY)
  22. Country    : Germany

  23. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
  24. ---------------------------------
  25. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  26.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  27. Read       | 243.84 MB/s  (60.9k) | 528.72 MB/s   (8.2k)
  28. Write      | 244.48 MB/s  (61.1k) | 531.51 MB/s   (8.3k)
  29. Total      | 488.33 MB/s (122.0k) | 1.06 GB/s    (16.5k)
  30.            |                      |                     
  31. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  32.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  33. Read       | 550.93 MB/s   (1.0k) | 727.96 MB/s    (710)
  34. Write      | 580.21 MB/s   (1.1k) | 776.44 MB/s    (758)
  35. Total      | 1.13 GB/s     (2.2k) | 1.50 GB/s     (1.4k)

  36. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  37. ---------------------------------
  38. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  39. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  40. Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.65 Gbits/sec  | 2.35 Gbits/sec  | 20.9 ms        
  41. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.71 Gbits/sec  | 2.37 Gbits/sec  | --            
  42. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 1.67 Gbits/sec  | 95.2 ms        
  43. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | busy            | 1.16 Gbits/sec  | 324 ms         
  44. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 984 Mbits/sec   | busy            | 148 ms         
  45. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | busy            | 2.11 Gbits/sec  | 118 ms         
  46. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 2.04 Gbits/sec  | 892 Mbits/sec   | 198 ms         

  47. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  48. ---------------------------------
  49. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  50. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  51. Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.68 Gbits/sec  | 2.33 Gbits/sec  | 20.8 ms        
  52. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | busy            | busy            | --            
  53. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 2.42 Gbits/sec  | 1.02 Gbits/sec  | 95.1 ms        
  54. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 9.33 Mbits/sec  | 1.65 Gbits/sec  | 200 ms         
  55. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.16 Gbits/sec  | 316 Mbits/sec   | 147 ms         
  56. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.31 Gbits/sec  | 2.03 Gbits/sec  | 118 ms         
  57. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 2.06 Gbits/sec  | 1.07 Gbits/sec  | 199 ms         

  58. Geekbench 6 Benchmark Test:
  59. ---------------------------------
  60. Test            | Value                        
  61.                 |                              
  62. Single Core     | 1991                          
  63. Multi Core      | 10488                        
  64. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/6547642
复制代码
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|宇宙主机交流论坛

GMT+8, 2024-10-31 11:34 , Processed in 0.058424 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表