宇宙主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

欧基零壹微头条IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 554|回复: 6

[交易VPS] (已出)netcup RS1000 G9.5 翻倍款 出鸡

[复制链接]
发表于 2024-9-6 22:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 frelon88 于 2024-9-7 18:23 编辑

出鸡
netcup RS1000  G9.5   硬盘翻倍 320G
屏幕截图 2024-09-06 220600.png (21.95 KB, 下载次数: 4)

2025年3月1日账单日  8,57 欧元/月    半年付,9月1日我才续费。,明盘,400人民币  


我tg:https://t.me/yellowhe


贴上yabs测试   


  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2024-06-09                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

  6. Fri 06 Sep 2024 05:27:07 PM CEST

  7. Basic System Information:
  8. ---------------------------------
  9. Uptime     : 0 days, 0 hours, 57 minutes
  10. Processor  : AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
  11. CPU cores  : 4 @ 1996.250 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  14. RAM        : 7.8 GiB
  15. Swap       : 0.0 KiB
  16. Disk       : 314.8 GiB
  17. Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  18. Kernel     : 5.10.0-32-amd64
  19. VM Type    : KVM
  20. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

  21. IPv6 Network Information:
  22. ---------------------------------
  23. ISP        : netcup GmbH
  24. ASN        : AS197540 netcup GmbH
  25. Host       : NETCUP-GMBH
  26. Location   : Nuremberg, Bavaria (BY)
  27. Country    : Germany

  28. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
  29. ---------------------------------
  30. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  31.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  32. Read       | 138.48 MB/s  (34.6k) | 1.29 GB/s    (20.1k)
  33. Write      | 138.84 MB/s  (34.7k) | 1.29 GB/s    (20.3k)
  34. Total      | 277.32 MB/s  (69.3k) | 2.59 GB/s    (40.5k)
  35.            |                      |                     
  36. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  37.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  38. Read       | 3.21 GB/s     (6.2k) | 2.94 GB/s     (2.8k)
  39. Write      | 3.38 GB/s     (6.6k) | 3.13 GB/s     (3.0k)
  40. Total      | 6.59 GB/s    (12.8k) | 6.07 GB/s     (5.9k)

  41. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  42. ---------------------------------
  43. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  44. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  45. Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.67 Gbits/sec  | 2.35 Gbits/sec  | 20.7 ms        
  46. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.72 Gbits/sec  | 2.36 Gbits/sec  | 10.2 ms        
  47. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.75 Gbits/sec  | 2.10 Gbits/sec  | 90.3 ms        
  48. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 1.28 Gbits/sec  | 1.90 Gbits/sec  | 160 ms         
  49. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.09 Gbits/sec  | 415 Mbits/sec   | 150 ms         
  50. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.41 Gbits/sec  | 1.97 Gbits/sec  | 90.8 ms        
  51. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 2.18 Gbits/sec  | 869 Mbits/sec   | 199 ms         

  52. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  53. ---------------------------------
  54. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  55. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  56. Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.69 Gbits/sec  | 2.31 Gbits/sec  | 20.6 ms        
  57. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.72 Gbits/sec  | 2.32 Gbits/sec  | 10.3 ms        
  58. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 152 Mbits/sec   | 1.87 Gbits/sec  | 90.1 ms        
  59. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 2.28 Gbits/sec  | 1.94 Gbits/sec  | 160 ms         
  60. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.02 Gbits/sec  | 431 Mbits/sec   | 150 ms         
  61. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.13 Gbits/sec  | 1.87 Gbits/sec  | 91.0 ms        
  62. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 2.10 Gbits/sec  | 1.08 Gbits/sec  | 199 ms         

  63. Geekbench 6 Benchmark Test:
  64. ---------------------------------
  65. Test            | Value                        
  66.                 |                              
  67. Single Core     | 1316                          
  68. Multi Core      | 4250                          
  69. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/7653726

  70. YABS completed in 13 min 2 sec
复制代码
发表于 2024-9-6 22:36:35 | 显示全部楼层
大家注意交易
 楼主| 发表于 2024-9-6 22:39:37 | 显示全部楼层

谢谢提醒
 楼主| 发表于 2024-9-6 23:41:24 | 显示全部楼层
  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2024-06-09                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

  6. Fri 06 Sep 2024 05:27:07 PM CEST

  7. Basic System Information:
  8. ---------------------------------
  9. Uptime     : 0 days, 0 hours, 57 minutes
  10. Processor  : AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
  11. CPU cores  : 4 @ 1996.250 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  14. RAM        : 7.8 GiB
  15. Swap       : 0.0 KiB
  16. Disk       : 314.8 GiB
  17. Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  18. Kernel     : 5.10.0-32-amd64
  19. VM Type    : KVM
  20. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

  21. IPv6 Network Information:
  22. ---------------------------------
  23. ISP        : netcup GmbH
  24. ASN        : AS197540 netcup GmbH
  25. Host       : NETCUP-GMBH
  26. Location   : Nuremberg, Bavaria (BY)
  27. Country    : Germany

  28. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
  29. ---------------------------------
  30. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  31.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  32. Read       | 138.48 MB/s  (34.6k) | 1.29 GB/s    (20.1k)
  33. Write      | 138.84 MB/s  (34.7k) | 1.29 GB/s    (20.3k)
  34. Total      | 277.32 MB/s  (69.3k) | 2.59 GB/s    (40.5k)
  35.            |                      |                     
  36. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  37.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  38. Read       | 3.21 GB/s     (6.2k) | 2.94 GB/s     (2.8k)
  39. Write      | 3.38 GB/s     (6.6k) | 3.13 GB/s     (3.0k)
  40. Total      | 6.59 GB/s    (12.8k) | 6.07 GB/s     (5.9k)

  41. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  42. ---------------------------------
  43. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  44. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  45. Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.67 Gbits/sec  | 2.35 Gbits/sec  | 20.7 ms        
  46. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.72 Gbits/sec  | 2.36 Gbits/sec  | 10.2 ms        
  47. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.75 Gbits/sec  | 2.10 Gbits/sec  | 90.3 ms        
  48. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 1.28 Gbits/sec  | 1.90 Gbits/sec  | 160 ms         
  49. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.09 Gbits/sec  | 415 Mbits/sec   | 150 ms         
  50. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.41 Gbits/sec  | 1.97 Gbits/sec  | 90.8 ms        
  51. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 2.18 Gbits/sec  | 869 Mbits/sec   | 199 ms         

  52. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  53. ---------------------------------
  54. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  55. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  56. Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.69 Gbits/sec  | 2.31 Gbits/sec  | 20.6 ms        
  57. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.72 Gbits/sec  | 2.32 Gbits/sec  | 10.3 ms        
  58. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 152 Mbits/sec   | 1.87 Gbits/sec  | 90.1 ms        
  59. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 2.28 Gbits/sec  | 1.94 Gbits/sec  | 160 ms         
  60. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.02 Gbits/sec  | 431 Mbits/sec   | 150 ms         
  61. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.13 Gbits/sec  | 1.87 Gbits/sec  | 91.0 ms        
  62. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 2.10 Gbits/sec  | 1.08 Gbits/sec  | 199 ms         

  63. Geekbench 6 Benchmark Test:
  64. ---------------------------------
  65. Test            | Value                        
  66.                 |                              
  67. Single Core     | 1316                          
  68. Multi Core      | 4250                          
  69. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/7653726

  70. YABS completed in 13 min 2 sec
复制代码
发表于 2024-9-7 00:01:30 | 显示全部楼层
这个是老款120T高速流量?
 楼主| 发表于 2024-9-7 00:40:27 | 显示全部楼层
burde 发表于 2024-9-7 00:01
这个是老款120T高速流量?

是的
发表于 2024-9-7 11:42:25 | 显示全部楼层
小白问什么配置

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|宇宙主机交流论坛

GMT+8, 2024-11-1 03:21 , Processed in 0.065565 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表