|
本帖最后由 frelon88 于 2024-9-7 18:23 编辑
出鸡
netcup RS1000 G9.5 硬盘翻倍 320G
屏幕截图 2024-09-06 220600.png
(21.95 KB, 下载次数: 4)
2025年3月1日账单日 8,57 欧元/月 半年付,9月1日我才续费。,明盘,400人民币
我tg:https://t.me/yellowhe
贴上yabs测试
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2024-06-09 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Fri 06 Sep 2024 05:27:07 PM CEST
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 0 hours, 57 minutes
- Processor : AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
- CPU cores : 4 @ 1996.250 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 7.8 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 314.8 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
- Kernel : 5.10.0-32-amd64
- VM Type : KVM
- IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
- IPv6 Network Information:
- ---------------------------------
- ISP : netcup GmbH
- ASN : AS197540 netcup GmbH
- Host : NETCUP-GMBH
- Location : Nuremberg, Bavaria (BY)
- Country : Germany
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 138.48 MB/s (34.6k) | 1.29 GB/s (20.1k)
- Write | 138.84 MB/s (34.7k) | 1.29 GB/s (20.3k)
- Total | 277.32 MB/s (69.3k) | 2.59 GB/s (40.5k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 3.21 GB/s (6.2k) | 2.94 GB/s (2.8k)
- Write | 3.38 GB/s (6.6k) | 3.13 GB/s (3.0k)
- Total | 6.59 GB/s (12.8k) | 6.07 GB/s (5.9k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 2.67 Gbits/sec | 2.35 Gbits/sec | 20.7 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.72 Gbits/sec | 2.36 Gbits/sec | 10.2 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.75 Gbits/sec | 2.10 Gbits/sec | 90.3 ms
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 1.28 Gbits/sec | 1.90 Gbits/sec | 160 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.09 Gbits/sec | 415 Mbits/sec | 150 ms
- Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.41 Gbits/sec | 1.97 Gbits/sec | 90.8 ms
- Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 2.18 Gbits/sec | 869 Mbits/sec | 199 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 2.69 Gbits/sec | 2.31 Gbits/sec | 20.6 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.72 Gbits/sec | 2.32 Gbits/sec | 10.3 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 152 Mbits/sec | 1.87 Gbits/sec | 90.1 ms
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 2.28 Gbits/sec | 1.94 Gbits/sec | 160 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.02 Gbits/sec | 431 Mbits/sec | 150 ms
- Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.13 Gbits/sec | 1.87 Gbits/sec | 91.0 ms
- Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 2.10 Gbits/sec | 1.08 Gbits/sec | 199 ms
- Geekbench 6 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 1316
- Multi Core | 4250
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/7653726
- YABS completed in 13 min 2 sec
复制代码 |
|