本帖最后由 庞先生呀 于 2024-9-29 21:19 编辑
- Sun Sep 29 05:32:40 PM CST 2024
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 0 hours, 3 minutes
- Processor : AMD EPYC 7452 32-Core Processor
- CPU cores : 4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2345.592 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 7.8 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 59.9 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
- Kernel : 6.1.0-10-amd64
- VM Type : KVM
- IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
- IPv4 Network Information:
- ---------------------------------
- ISP : Xnnet LLC
- ASN : AS932 XNNET LLC
- Host : Hongkong Wen Jing Network Limited
- Location : Chai Wan, Eastern (HEA)
- Country : Hong Kong
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 320.09 MB/s (80.0k) | 687.81 MB/s (10.7k)
- Write | 320.94 MB/s (80.2k) | 691.43 MB/s (10.8k)
- Total | 641.03 MB/s (160.2k) | 1.37 GB/s (21.5k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 602.08 MB/s (1.1k) | 813.45 MB/s (794)
- Write | 634.07 MB/s (1.2k) | 867.62 MB/s (847)
- Total | 1.23 GB/s (2.4k) | 1.68 GB/s (1.6k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | busy | 79.5 Mbits/sec | 195 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 86.0 Mbits/sec | 87.0 Mbits/sec | 206 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 89.5 Mbits/sec | 86.9 Mbits/sec | 151 ms
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 94.4 Mbits/sec | 94.9 Mbits/sec | 40.0 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 88.1 Mbits/sec | 69.8 Mbits/sec | 147 ms
- Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 82.9 Mbits/sec | 77.0 Mbits/sec | 213 ms
- Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 75.8 Mbits/sec | 69.1 Mbits/sec | 312 ms
- Geekbench 6 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 1393
- Multi Core | 4554
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/8039475
复制代码
aff:https://my.locvps.net/page.aspx?c=referral&u=50624
用来建站的,这配置放个博客够用了
|