1 2 ms 1 ms 2 ms 192.168.1.1
2 13 ms 9 ms 9 ms 119.130.40.1
3 9 ms 11 ms 10 ms 61.140.80.157
4 45 ms 9 ms 9 ms 61.144.3.101
5 105 ms 97 ms 142 ms 61.144.3.30
6 12 ms 10 ms 10 ms 202.97.33.218
7 19 ms 19 ms 18 ms 202.97.60.66
8 187 ms 187 ms 187 ms 202.97.51.222
9 181 ms 178 ms 178 ms te6-3-10G.ar5.LAX1.gblx.net [64.208.27.169]
10 231 ms 228 ms 231 ms customer.TenGigabitEthernet2-3.ar2.DAL2.gblx.net
[64.215.28.206]
11 238 ms 254 ms 239 ms 204.26.60.110
12 237 ms 238 ms 238 ms 204.26.63.150
13 229 ms 243 ms 229 ms 96.44.142.2