宇宙主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

欧基零壹微头条IP归属甄别会员请立即修改密码
楼主: 大胡子

经过测试网站打开缓慢与php无直接关系

[复制链接]
发表于 2013-3-13 22:38:18 | 显示全部楼层
wdlth 发表于 2013-3-13 22:31
看来有点索引不对,发show status和表结构出来看看。

SELECT *  FROM typecho_contents WHERE  (`status` = 'publish' ) AND (`type` = 'post' ) ORDER BY RAND() ASC    LIMIT 30

这样随机排序效率很不好 
 楼主| 发表于 2013-3-13 22:41:14 | 显示全部楼层
wdlth 发表于 2013-3-13 22:31
看来有点索引不对,发show status和表结构出来看看。
  1. | Com_purge_before_date             | 0        |

  2. | Com_rollback                      | 0        |
  3. | Com_rollback_to_savepoint         | 0        |
  4. | Com_savepoint                     | 0        |
  5. | Com_select                        | 64       |

  6. | Com_show_variables                | 1        |
  7. | Com_show_warnings                 | 0        |
  8. | Com_slave_start                   | 0        |
  9. | Com_slave_stop                    | 0        |
  10. | Com_stmt_close                    | 0        |
  11. | Com_stmt_execute                  | 0        |
  12. | Com_stmt_fetch                    | 0        |
  13. | Com_stmt_prepare                  | 0        |
  14. | Com_stmt_reprepare                | 0        |
  15. | Com_stmt_reset                    | 0        |
  16. | Com_stmt_send_long_data           | 0        |
  17. | Com_truncate                      | 0        |
  18. | Com_uninstall_plugin              | 0        |
  19. | Com_unlock_tables                 | 0        |
  20. | Com_update                        | 0        |
  21. | Com_update_multi                  | 0        |
  22. | Com_xa_commit                     | 0        |
  23. | Com_xa_end                        | 0        |
  24. | Com_xa_prepare                    | 0        |
  25. | Com_xa_recover                    | 0        |
  26. | Com_xa_rollback                   | 0        |
  27. | Com_xa_start                      | 0        |
  28. | Compression                       | OFF      |
  29. | Connections                       | 36       |
  30. | Created_tmp_disk_tables           | 48       |
  31. | Created_tmp_files                 | 5        |
  32. | Created_tmp_tables                | 151      |
  33. | Delayed_errors                    | 0        |
  34. | Delayed_insert_threads            | 0        |
  35. | Delayed_writes                    | 0        |
  36. | Flush_commands                    | 1        |
  37. | Handler_commit                    | 0        |
  38. | Handler_delete                    | 0        |
  39. | Handler_discover                  | 0        |
  40. | Handler_prepare                   | 0        |
  41. | Handler_read_first                | 4        |
  42. | Handler_read_key                  | 0        |
  43. | Handler_read_next                 | 0        |
  44. | Handler_read_prev                 | 0        |
  45. | Handler_read_rnd                  | 0        |
  46. | Handler_read_rnd_next             | 669      |
  47. | Handler_rollback                  | 0        |
  48. | Handler_savepoint                 | 0        |
  49. | Handler_savepoint_rollback        | 0        |
  50. | Handler_update                    | 0        |
  51. | Handler_write                     | 642      |
  52. | Innodb_buffer_pool_pages_data     | 19       |
  53. | Innodb_buffer_pool_pages_dirty    | 0        |
  54. | Innodb_buffer_pool_pages_flushed  | 0        |
  55. | Innodb_buffer_pool_pages_free     | 493      |
  56. | Innodb_buffer_pool_pages_misc     | 0        |
  57. | Innodb_buffer_pool_pages_total    | 512      |
  58. | Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd | 1        |
  59. | Innodb_buffer_pool_read_ahead_seq | 0        |
  60. | Innodb_buffer_pool_read_requests  | 77       |
  61. | Innodb_buffer_pool_reads          | 12       |
  62. | Innodb_buffer_pool_wait_free      | 0        |
  63. | Innodb_buffer_pool_write_requests | 0        |
  64. | Innodb_data_fsyncs                | 3        |
  65. | Innodb_data_pending_fsyncs        | 0        |
  66. | Innodb_data_pending_reads         | 0        |
  67. | Innodb_data_pending_writes        | 0        |
  68. | Innodb_data_read                  | 2494464  |
  69. | Innodb_data_reads                 | 25       |
  70. | Innodb_data_writes                | 3        |
  71. | Innodb_data_written               | 1536     |
  72. | Innodb_dblwr_pages_written        | 0        |
  73. | Innodb_dblwr_writes               | 0        |
  74. | Innodb_log_waits                  | 0        |
  75. | Innodb_log_write_requests         | 0        |
  76. | Innodb_log_writes                 | 1        |
  77. | Innodb_os_log_fsyncs              | 3        |
  78. | Innodb_os_log_pending_fsyncs      | 0        |
  79. | Innodb_os_log_pending_writes      | 0        |
  80. | Innodb_os_log_written             | 512      |
  81. | Innodb_page_size                  | 16384    |
  82. | Innodb_pages_created              | 0        |
  83. | Innodb_pages_read                 | 19       |
  84. | Innodb_pages_written              | 0        |
  85. | Innodb_row_lock_current_waits     | 0        |
  86. | Innodb_row_lock_time              | 0        |
  87. | Innodb_row_lock_time_avg          | 0        |
  88. | Innodb_row_lock_time_max          | 0        |
  89. | Innodb_row_lock_waits             | 0        |
  90. | Innodb_rows_deleted               | 0        |
  91. | Innodb_rows_inserted              | 0        |
  92. | Innodb_rows_read                  | 0        |
  93. | Innodb_rows_updated               | 0        |
  94. | Key_blocks_not_flushed            | 0        |
  95. | Key_blocks_unused                 | 14497    |
  96. | Key_blocks_used                   | 0        |
  97. | Key_read_requests                 | 0        |
  98. | Key_reads                         | 0        |
  99. | Key_write_requests                | 0        |
  100. | Key_writes                        | 0        |
  101. | Last_query_cost                   | 0.000000 |
  102. | Max_used_connections              | 2        |
  103. | Not_flushed_delayed_rows          | 0        |
  104. | Open_files                        | 46       |
  105. | Open_streams                      | 0        |
  106. | Open_table_definitions            | 23       |
  107. | Open_tables                       | 23       |
  108. | Opened_files                      | 287      |
  109. | Opened_table_definitions          | 23       |
  110. | Opened_tables                     | 99       |
  111. | Prepared_stmt_count               | 0        |
  112. | Qcache_free_blocks                | 1        |
  113. | Qcache_free_memory                | 16768400 |
  114. | Qcache_hits                       | 0        |
  115. | Qcache_inserts                    | 0        |
  116. | Qcache_lowmem_prunes              | 0        |
  117. | Qcache_not_cached                 | 64       |
  118. | Qcache_queries_in_cache           | 0        |
  119. | Qcache_total_blocks               | 1        |
  120. | Queries                           | 100      |
  121. | Questions                         | 100      |
  122. | Rpl_status                        | NULL     |
  123. | Select_full_join                  | 0        |
  124. | Select_full_range_join            | 0        |
  125. | Select_range                      | 0        |
  126. | Select_range_check                | 0        |
  127. | Select_scan                       | 12       |
  128. | Slave_open_temp_tables            | 0        |
  129. | Slave_retried_transactions        | 0        |
  130. | Slave_running                     | OFF      |
  131. | Slow_launch_threads               | 0        |
  132. | Slow_queries                      | 0        |
  133. | Sort_merge_passes                 | 0        |
  134. | Sort_range                        | 0        |
  135. | Sort_rows                         | 0        |
  136. | Sort_scan                         | 0        |
  137. | Ssl_accept_renegotiates           | 0        |
  138. | Ssl_accepts                       | 0        |
  139. | Ssl_callback_cache_hits           | 0        |
  140. | Ssl_cipher                        |          |
  141. | Ssl_cipher_list                   |          |
  142. | Ssl_client_connects               | 0        |
  143. | Ssl_connect_renegotiates          | 0        |
  144. | Ssl_ctx_verify_depth              | 0        |
  145. | Ssl_ctx_verify_mode               | 0        |
  146. | Ssl_default_timeout               | 0        |
  147. | Ssl_finished_accepts              | 0        |
  148. | Ssl_finished_connects             | 0        |
  149. | Ssl_session_cache_hits            | 0        |
  150. | Ssl_session_cache_misses          | 0        |
  151. | Ssl_session_cache_mode            | NONE     |
  152. | Ssl_session_cache_overflows       | 0        |
  153. | Ssl_session_cache_size            | 0        |
  154. | Ssl_session_cache_timeouts        | 0        |
  155. | Ssl_sessions_reused               | 0        |
  156. | Ssl_used_session_cache_entries    | 0        |
  157. | Ssl_verify_depth                  | 0        |
  158. | Ssl_verify_mode                   | 0        |
  159. | Ssl_version                       |          |
  160. | Table_locks_immediate             | 42       |
  161. | Table_locks_waited                | 0        |
  162. | Tc_log_max_pages_used             | 0        |
  163. | Tc_log_page_size                  | 0        |
  164. | Tc_log_page_waits                 | 0        |
  165. | Threads_cached                    | 1        |
  166. | Threads_connected                 | 1        |
  167. | Threads_created                   | 2        |
  168. | Threads_running                   | 1        |
  169. | Uptime                            | 19366    |
  170. | Uptime_since_flush_status         | 19366    |
  171. +-----------------------------------+----------+
  172. 291 rows in set (0.00 sec)

复制代码
上面的复制不到。。。


 楼主| 发表于 2013-3-13 22:42:38 | 显示全部楼层
smyz 发表于 2013-3-13 22:30
大胡子。。。优化下php的SQL语句。。。

应该怎么写 我汗 求爆照 姐姐?
发表于 2013-3-13 22:53:29 | 显示全部楼层
大胡子 发表于 2013-3-13 22:42
应该怎么写 我汗 求爆照 姐姐?

有些东西并非都要塞给mysql处理啊。
有内存的话利用内存,php来处理很快很快就能响应了。

查id与标题出来用php随机,不用order by。
或是php先随机30id数再去查mysql也不用order by。

估计速度会提高N倍……
发表于 2013-3-13 22:56:20 | 显示全部楼层
  1. SELECT * FROM `typecho_contents`
  2. WHERE status ='publish' AND type='post' AND id >= (SELECT floor(RAND() * (SELECT MAX(id) FROM `typecho_contents`)))
  3. ORDER BY id LIMIT 30;
复制代码
发表于 2013-3-13 22:57:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 wdlth 于 2013-3-13 23:00 编辑
大胡子 发表于 2013-3-13 22:41
上面的复制不到。。。


SHOW INDEX FROM typecho_contents,不过我认为key_buffer_size那个设得好像太大了,还有Key_reads和Key_read_requests怎么都是0,你用InnoDB?
当然最好还是有KVDB,加个memcached的吧。
 楼主| 发表于 2013-3-13 23:02:52 | 显示全部楼层
smyz 发表于 2013-3-13 22:53
有些东西并非都要塞给mysql处理啊。
有内存的话利用内存,php来处理很快很快就能响应了。

太难了 搞不定。。。
 楼主| 发表于 2013-3-13 23:05:54 | 显示全部楼层
wdlth 发表于 2013-3-13 22:57
SHOW INDEX FROM typecho_contents,不过我认为key_buffer_size那个设得好像太大了,还有Key_reads和Key_ ...

没有 我没开InnoDB
发表于 2013-3-13 23:18:46 | 显示全部楼层
大胡子 发表于 2013-3-13 23:05
没有 我没开InnoDB

难道是没索引的……
发表于 2013-3-13 23:21:03 | 显示全部楼层
帮顶
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|宇宙主机交流论坛

GMT+8, 2024-11-1 01:35 , Processed in 0.073014 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表