|
开始以为是l2tp+ipsec慢 今天我安装为openvpn 不过上网也是很慢 有用这个vps的弟兄 你们的都很快么? 郁闷啊
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert -d www.google.com
Tracing route to www.l.google.com [74.125.19.103]
over a maximum of 30 hops:
1 185 ms 187 ms 184 ms 10.8.0.1
2 193 ms 192 ms 185 ms 64.62.190.1
3 186 ms 196 ms 185 ms 72.52.92.245
4 186 ms 185 ms 189 ms 66.160.158.242
5 186 ms 186 ms 185 ms 198.32.176.31
6 187 ms 201 ms 186 ms 216.239.49.250
7 198 ms 235 ms 197 ms 209.85.249.30
8 187 ms 186 ms 186 ms 74.125.19.103
一会就是这样
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert -d www.google.com
Tracing route to www.l.google.com [74.125.19.103]
over a maximum of 30 hops:
1 * 195 ms * 10.8.0.1
2 188 ms * 189 ms 64.62.190.1
3 185 ms * 244 ms 72.52.92.245
4 * * * Request timed out.
5 * 244 ms * 198.32.176.31
6 * 186 ms 186 ms 216.239.49.250
7 * * 256 ms 209.85.251.94
8 186 ms * * 74.125.19.103
9 223 ms 249 ms 223 ms 74.125.19.103
我的vps是比较空闲的吧
top - 15:19:36 up 1 day, 15:07, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 103 total, 1 running, 102 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu0 : 0.0%us, 0.2%sy, 0.0%ni, 99.8%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu1 : 0.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni,100.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu2 : 0.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni,100.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu3 : 0.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni,100.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 510652k total, 360480k used, 150172k free, 23204k buffers
Swap: 262136k total, 0k used, 262136k free, 183824k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3120 mysql 20 0 548m 61m 5088 S 0.0 12.4 0:15.57 mysqld
3869 www 20 0 36584 10m 764 S 0.0 2.2 0:00.05 nginx
3870 www 20 0 36328 10m 764 S 0.0 2.2 0:00.10 nginx
3867 www 20 0 36312 10m 436 S 0.0 2.1 0:00.01 nginx
3871 www 20 0 36312 10m 428 S 0.0 2.1 0:00.00 nginx
2845 www 20 0 22452 10m 4088 S 0.0 2.1 0:02.84 php-cgi
2850 www 20 0 21932 9.8m 4044 S 0.0 2.0 0:02.67 php-cgi
2844 www 20 0 21680 9348 3560 S 0.0 1.8 0:02.79 php-cgi
2849 www 20 0 20820 8956 4044 S 0.0 1.8 0:02.93 php-cgi
2848 www 20 0 20296 8460 4076 S 0.0 1.7 0:03.06 php-cgi
2843 root 20 0 19220 4068 1100 S 0.0 0.8 0:00.01 php-cgi
3983 root 20 0 49848 3480 1492 S 0.0 0.7 0:00.01 radiusd
25647 root 20 0 10176 2872 2296 S 0.0 0.6 0:00.37 sshd
25884 nobody 20 0 15912 2488 1800 S 0.0 0.5 0:01.10 openvpn
[ 本帖最后由 frankzh 于 2010-7-15 15:19 编辑 ] |
|