|
楼主 |
发表于 2009-9-11 16:11:07
|
显示全部楼层
贴个全的top:
top - 16:11:27 up 4 days, 43 min, 1 user, load average: 0.14, 0.10, 0.06
Tasks: 23 total, 2 running, 21 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni,100.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 393216k total, 36264k used, 356952k free, 0k buffers
Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 0k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1 root 18 0 2060 648 560 S 0.0 0.2 0:00.71 init
3371 vhost 15 0 19740 4968 1920 S 0.0 1.3 0:00.02 php-cgi
3539 root 21 -4 2144 528 344 S 0.0 0.1 0:00.00 udevd
3846 root 15 0 1716 616 524 S 0.0 0.2 0:01.25 syslogd
3859 root 15 0 7008 1036 656 S 0.0 0.3 0:00.69 sshd
3871 root 25 0 2716 868 700 S 0.0 0.2 0:00.00 xinetd
5505 root 18 0 3936 640 224 S 0.0 0.2 0:00.00 nginx
5506 vhost 15 0 4504 1724 772 S 0.0 0.4 1:54.66 nginx
7777 root 15 0 9020 1656 664 S 0.0 0.4 0:01.71 sendmail
10135 smmsp 15 0 8116 1484 612 S 0.0 0.4 0:00.01 sendmail
10146 root 15 0 4396 1112 572 S 0.0 0.3 0:00.22 crond
10156 root 18 0 5568 692 424 S 0.0 0.2 0:00.00 saslauthd
10157 root 18 0 5568 432 164 S 0.0 0.1 0:00.00 saslauthd
10194 vhost 15 0 19728 5088 1900 S 0.0 1.3 0:00.10 php-cgi
11851 vhost 15 0 19724 4968 1936 S 0.0 1.3 0:00.06 php-cgi
14148 root 15 0 9988 2812 2256 R 0.0 0.7 0:00.02 sshd
14156 root 16 0 3740 1536 1256 S 0.0 0.4 0:00.02 bash
15619 root 15 0 2188 1016 820 R 0.0 0.3 0:00.06 top
16348 vhost 18 0 19440 6444 3744 S 0.0 1.6 0:00.12 php-cgi
21939 nobody 15 0 6300 1380 596 S 0.0 0.4 0:00.91 proftpd
22280 vhost 16 0 19752 5632 2256 S 0.0 1.4 0:00.15 php-cgi
24372 vhost 15 0 19724 5016 1940 S 0.0 1.3 0:00.12 php-cgi
29774 vhost 15 0 19468 5024 1936 S 0.0 1.3 0:00.12 php-cgi |
|