宇宙主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

欧基零壹微头条IP归属甄别会员请立即修改密码
楼主: key900

testing la

[复制链接]
发表于 2017-6-13 08:48:45 | 显示全部楼层
感觉好屌,how new bee.
发表于 2017-6-13 08:50:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 红领巾 于 2017-6-13 08:53 编辑

Please add more la 230 Annually

微信截图_20170613085041.jpg (79.6 KB, 下载次数: 0)
发表于 2017-6-13 10:01:30 | 显示全部楼层
  1.|-- 192.168.1.1                0.0%    10    3.4   2.2   1.3   4.5   0.9
  2.|-- 222.18.94.1                0.0%    10    2.2   7.0   2.0  25.2   8.9
  3.|-- 192.169.2.1                0.0%    10    1.6   5.6   1.5  30.3   9.0
  4.|-- xxxxxxxxxxx               20.0%    10    5.7  10.2   3.3  22.5   7.7
  5.|-- 141.149.157.61.dial.dy.sc  0.0%    10    2.2   7.1   2.2  23.3   8.5
  6.|-- 222.213.14.13              0.0%    10    3.9  13.8   3.9  55.5  15.2
  7.|-- 202.97.65.197              0.0%    10   31.9  34.4  28.5  54.2   7.4
  8.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 202.97.91.202             60.0%    10   35.4  36.0  35.4  36.5   0.0
10.|-- 202.97.52.138             10.0%    10  186.5 193.8 185.7 233.8  15.4
11.|-- 202.97.50.22               0.0%    10  183.7 197.7 183.7 295.1  34.3
12.|-- 213.248.92.129             0.0%    10  194.5 203.6 194.5 250.3  17.2
13.|-- ae9.telia.lax.us.as40676. 10.0%    10  186.2 188.4 185.9 192.4   2.0
14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
16.|-- 144.172.71.30              0.0%    10  183.4 183.9 181.9 185.1   0.8
 楼主| 发表于 2017-6-13 10:06:47 | 显示全部楼层
It go through to Telia again but all other prefix go fine something like
0.  CN 120.24.218.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4.  US 11.217.38.250    0.0%   20    1.0   1.2   0.9   2.4   0.4   -
5.  CN 42.120.253.1     0.0%   20    1.9   2.7   1.9   3.6   0.4   37963 CN CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP 42.120.253.1
6.  CN 42.120.242.229   0.0%   20    2.2   2.2   1.9   4.8   0.6   37963 CN CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP 42.120.242.229
7.  CN 14.215.137.21    0.0%   20    3.3   3.4   3.3   3.7   0.1   4816  CN CHINANET-IDC-GD        14.215.137.21
8.  CN 119.147.220.233  0.0%   20    3.1   3.1   3.1   3.3   0.0   4816  CN CHINANET-IDC-GD        119.147.220.233
9.  CN 119.147.219.249  0.0%   20    8.0   10.4  7.1   14.4  2.3   4816  CN CHINANET-IDC-GD        119.147.219.249
10. CN 202.97.33.186    0.0%   20    14.9  11.9  8.3   14.9  2.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.33.186
11. CN 202.97.91.210    60.0%  20    7.2   7.2   7.1   7.3   0.1   -
12. CN 202.97.52.138    10.0%  20    178.0 176.1 173.3 178.4 1.5   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.52.138
13. CN 202.97.52.242    10.0%  20    171.0 174.4 169.9 183.1 3.5   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.52.242
14. US 23.238.223.89    5.0%   20    172.7 175.2 172.7 181.2 2.1   40676 US AS40676                100G-LACP.China-Telecom-Backbo
15.    ???              100.0  19    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
16. US 144.172.69.2     15.8%  19    172.0 171.3 170.7 172.0 0.3   40676 US AS40676                la02.letbox.com



We will force all prefix to this router seems better.
发表于 2017-6-13 13:04:24 | 显示全部楼层
  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

  5. |                             218.107.0.3 -    0 |  171 |  171 |    1 |    8 |   66 |    1 |
  6. |                           120.80.174.13 -    5 |  144 |  137 |    6 |   46 |   89 |   23 |
  7. |                            120.82.0.157 -   28 |   79 |   57 |    5 |   15 |   63 |   11 |
  8. |                           219.158.15.33 -    2 |  160 |  157 |    0 |   69 |  105 |   75 |
  9. |                           219.158.4.142 -    0 |  171 |  171 |   40 |   49 |   80 |   44 |
  10. |                            219.158.3.30 -    3 |  155 |  151 |   40 |   50 |   86 |   41 |
  11. |                           219.158.96.26 -    5 |  147 |  141 |  184 |  214 |  253 |  203 |
  12. |                  las-bb1-link.telia.net -    0 |  171 |  171 |  186 |  196 |  284 |  186 |
  13. |            ae9.telia.lax.us.AS40676.net -    1 |  167 |  166 |  171 |  178 |  228 |  177 |
  14. |                   No response from host -  100 |   34 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  15. |                   No response from host -  100 |   34 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  16. |                           144.172.71.30 -    8 |  132 |  122 |  179 |  206 |  232 |  193 |
  17. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  18.    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
复制代码


China Unicom
发表于 2017-6-13 13:26:42 | 显示全部楼层
QQ截图20170613131926.png (93.36 KB, 下载次数: 0)
发表于 2017-6-13 15:46:06 | 显示全部楼层
you can test it by yourself at http://ping.chinaz.com and http://tool.chinaz.com/Tracert/
发表于 2017-6-13 15:49:43 来自手机 | 显示全部楼层
Welcome to ddcc forum.  
发表于 2017-6-13 15:52:45 | 显示全部楼层

Suggest not to show the ip on the bbs remarkably, if it is without any defense
发表于 2017-6-13 15:57:13 | 显示全部楼层
duo shao qian
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|宇宙主机交流论坛

GMT+8, 2024-10-30 23:19 , Processed in 0.065592 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表