8 12 ms 12 ms 12 ms 219.158.6.21
9 63 ms 63 ms 63 ms 219.158.4.46
10 53 ms 53 ms 52 ms 219.158.3.182
11 52 ms 52 ms 52 ms 219.158.96.246
12 209 ms 208 ms 209 ms 219.158.30.46
13 213 ms 209 ms 210 ms xe-10-2-0.sjc10.ip4.tinet.net [77.67.79.149]
14 226 ms 224 ms 224 ms xe-10-0-0.lax20.ip4.tinet.net [89.149.182.70]
15 261 ms 269 ms 281 ms total-server-solutions-gw.ip4.tinet.net [173.241
.130.2]
16 296 ms 294 ms 290 ms 206.220.175.17
17 280 ms 294 ms * 206.220.175.42
最后1跳没贴