宇宙主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

欧基零壹微头条IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 990|回复: 8

出绿云大阪90刀

[复制链接]
发表于 2021-1-30 09:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 笨鸟还跑 于 2021-2-2 15:29 编辑


1核4G
1.5T/月
1T硬盘HHD

购买日期今年12月25日
改账号push
购买价589,原价出。用了一个月多点。剩余价值现在550出。

V:797 1 2989



晚上8点测试




ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 35.89     ↓ 73.94     52.20   
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 86.55     ↓ 79.44     81.21   
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 31.22     ↓ 192.16    54.76   
27594 电信|广东广州5G  ↑ 0.38      ↓ 52.96     56.10   
27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 287.89    ↓ 167.40    128.54  
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 347.04    ↓ 126.59    38.65   
23844 电信|湖北武汉    ↑ 3.33      ↓ 103.31    59.56   
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 122.90    ↓ 69.94     75.28   
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 150.88    ↓ 38.70     63.72   
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 53.24     ↓ 96.29     99.66   
24447 联通|上海5G    ↑ 279.61    ↓ 56.90     35.40   
5145  联通|北京      ↑ 217.36    ↓ 5.42      67.32   
2461  联通|四川成都    ↑ 296.35    ↓ 3.72      69.49   
27154 联通|天津5G    ↑ 335.14    ↓ 6.24      56.03   
26180 联通|山东济南5G  ↑ 344.81    ↓ 11.65     48.76   
26678 联通|广东广州5G  ↑ 304.13    ↓ 5.03      61.80   
13704 联通|江苏南京    ↑ 337.40    ↓ 4.97      47.24   
5485  联通|湖北武汉    ↑ 322.73    ↓ 4.50      55.67   
4870  联通|湖南长沙    ↑ 307.28    ↓ 434.95    52.67   
4863  联通|陕西西安    ↑ 268.72    ↓ 4.88      63.89   
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 219.89    ↓ 507.67    107.22  
25858 移动|北京      ↑ 205.31    ↓ 521.12    98.04   
17184 移动|天津5G    ↑ 19.94     ↓ 478.08    116.57  
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 126.74    ↓ 511.11    140.00  



下午3点测试,

ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 142.87    ↓ 290.99    39.90   
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 151.44    ↓ 321.27    80.50   
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 65.69     ↓ 310.01    58.91   
27594 电信|广东广州5G  ↑ 11.35     ↓ 0.65      175.41  
27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 49.27     ↓ 331.10    122.06  
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 397.84    ↓ 299.77    41.74   
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 4.06      ↓ 0.43      191.80  
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 34.43     ↓ 330.57    87.64   
24447 联通|上海5G    ↑ 334.92    ↓ 416.50    52.50   
5145  联通|北京      ↑ 245.81    ↓ 387.18    83.16   
2461  联通|四川成都    ↑ 348.65    ↓ 385.09    74.99   
27154 联通|天津5G    ↑ 344.71    ↓ 439.92    51.16   
26180 联通|山东济南5G  ↑ 381.65    ↓ 452.78    55.19   
26678 联通|广东广州5G  ↑ 328.74    ↓ 386.29    71.23   
13704 联通|江苏南京    ↑ 356.42    ↓ 226.52    57.43   
5485  联通|湖北武汉    ↑ 271.64    ↓ 348.54    60.52   
4870  联通|湖南长沙    ↑ 294.33    ↓ 355.38    53.33   
4863  联通|陕西西安    ↑ 288.78    ↓ 356.34    62.94   
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 188.74    ↓ 512.72    106.07  
25858 移动|北京      ↑ 356.91    ↓ 501.21    91.37   
17184 移动|天津5G    ↑ 153.42    ↓ 500.95    114.98  
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 246.63    ↓ 523.45    131.44
发表于 2021-1-30 09:46:21 来自手机 | 显示全部楼层
好价帮顶,祝早出
发表于 2021-2-1 18:01:25 来自手机 | 显示全部楼层
大阪 不值钱。因为要绕 东京。所以一般都要 东京机。
 楼主| 发表于 2021-2-2 15:30:53 | 显示全部楼层
thomas0008 发表于 2021-2-1 18:01
大阪 不值钱。因为要绕 东京。所以一般都要 东京机。

是经过东京,网速方面没影响
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|宇宙主机交流论坛

GMT+8, 2024-10-31 01:32 , Processed in 0.059976 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表