各位MJJ:
得朋友提醒的早,抢到10刀vir,本人选择的是纽约地区,节点:NYKVM44,测试截图如下:
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
- CPU cores : 2 @ 2199.998 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 1.9 GiB
- Swap : 256.0 MiB
- Disk : 39.1 GiB
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 44.99 MB/s (11.2k) | 376.80 MB/s (5.8k)
- Write | 45.06 MB/s (11.2k) | 378.78 MB/s (5.9k)
- Total | 90.06 MB/s (22.5k) | 755.59 MB/s (11.8k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 524.89 MB/s (1.0k) | 250.56 MB/s (244)
- Write | 552.78 MB/s (1.0k) | 267.25 MB/s (260)
- Total | 1.07 GB/s (2.1k) | 517.81 MB/s (504)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 1.60 Gbits/sec | 463 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 1.75 Gbits/sec | busy
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 1.61 Gbits/sec | 394 Mbits/sec
- Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | busy | busy
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.82 Gbits/sec | 660 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 1.64 Gbits/sec | 371 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.78 Gbits/sec | 371 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 1.19 Gbits/sec | 278 Mbits/sec
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 477
- Multi Core | 848
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/9995739
复制代码 |