over a maximum of 30 hops:
1 10 ms 10 ms 11 ms
[61.183.232.1]
2 12 ms 11 ms 11 ms
3 11 ms 11 ms 11 ms
4 28 ms 28 ms 27 ms
5 29 ms 29 ms 28 ms
6 29 ms 29 ms 30 ms
7 214 ms 215 ms 214 ms
8 174 ms 175 ms 175 ms
9 180 ms 179 ms 179 ms
10 179 ms 179 ms 179 ms
8.42.102]
11 202 ms 201 ms 198 ms
12 205 ms 205 ms 202 ms
13 187 ms 187 ms 186 ms
race complete.
还有一台。
over a maximum of 30 hops:
1 11 ms 10 ms 11 ms
[61.183.232.1]
2 11 ms 10 ms 11 ms
3 11 ms 11 ms 10 ms
4 53 ms 29 ms 27 ms
5 28 ms 31 ms 29 ms
6 29 ms 30 ms 28 ms
7 262 ms 257 ms 260 ms
8 195 ms 195 ms 195 ms
9 199 ms 196 ms 193 ms
10 191 ms 189 ms 188 ms
8.42.102]
11 213 ms 211 ms 205 ms
12 205 ms 208 ms 211 ms
13 323 ms 313 ms 306 ms