宇宙主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

欧基零壹微头条IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 1181|回复: 7

已出 剩余价值出绿云大阪90刀/2年 大盘鸡

[复制链接]
发表于 2022-1-14 19:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 md18 于 2022-1-18 17:31 编辑

2H3G1T硬盘
买了新加坡2T大盘鸡,所以出了这个,大阪网络比新加坡好(联通)
还有一年半到期
tz.nosoxo.com
发表于 2022-1-14 20:40:10 | 显示全部楼层
这款不好销啊。如果是东京的就好了。
发表于 2022-1-15 07:17:41 | 显示全部楼层
不错,楼主博客挺好的
 楼主| 发表于 2022-1-15 13:59:23 | 显示全部楼层

没东京的
 楼主| 发表于 2022-1-15 17:49:11 | 显示全部楼层
哈登 发表于 2022-1-15 07:17
不错,楼主博客挺好的

 楼主| 发表于 2022-1-16 15:28:26 | 显示全部楼层
Basic System Information:
---------------------------------
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz
CPU cores  : 2 @ 2599.996 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 2.8 GiB
Swap       : 3.0 GiB
Disk       : 1004.9 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 18.33 MB/s    (4.5k) | 141.88 MB/s   (2.2k)
Write      | 18.34 MB/s    (4.5k) | 142.63 MB/s   (2.2k)
Total      | 36.67 MB/s    (9.1k) | 284.51 MB/s   (4.4k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 384.72 MB/s    (751) | 479.57 MB/s    (468)
Write      | 405.16 MB/s    (791) | 511.51 MB/s    (499)
Total      | 789.88 MB/s   (1.5k) | 991.09 MB/s    (967)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
                |                           |                 |
Clouvider       | London, UK (10G)          | 350 Mbits/sec   | 226 Mbits/sec
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 88.1 Mbits/sec  | 144 Mbits/sec
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 215 Mbits/sec   | 183 Mbits/sec
WebHorizon      | Singapore (400M)          | 145 Mbits/sec   | 115 Mbits/sec
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 370 Mbits/sec   | 162 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 402 Mbits/sec   | 272 Mbits/sec
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 418 Mbits/sec   | 265 Mbits/sec
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 177 Mbits/sec   | 136 Mbits/sec

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
                |                           |                 |
Clouvider       | London, UK (10G)          | 588 Mbits/sec   | 201 Mbits/sec
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 445 Mbits/sec   | 240 Mbits/sec
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 505 Mbits/sec   | 154 Mbits/sec
WebHorizon      | Singapore (400M)          | busy            | 118 Mbits/sec
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 737 Mbits/sec   | 269 Mbits/sec
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 787 Mbits/sec   | 288 Mbits/sec

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 745
Multi Core      | 1396
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12186077
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|宇宙主机交流论坛

GMT+8, 2024-10-31 21:22 , Processed in 0.060096 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表