发工单迁移到圣何塞了 网络一样是垃圾 跑分单核好了一点点 总分更垃圾
开了BBR:
- ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- 协议 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms 抖动/ms
- HTTP 电信|上海 ↑ 断流 ↓ 53.2 131.9 176.5
- HTTP 电信|天津5G ↑ 断流 ↓ 9.5 148.8 9.3
- HTTP 电信|重庆5G ↑ 18.3 ↓ 14.8 178.6 3.3
- HTTP 电信|湖北武汉 ↑ 90.0 ↓ 51.8 149.1 7.7
- HTTP 电信|江苏南京5G ↑ 151.2 ↓ 40.0 137.5 6.4
- HTTP 联通|上海5G ↑ 96.6 ↓ 断流 237.4 0.8
- HTTP 联通|河南郑州5G ↑ 124.7 ↓ 9.2 167.8 0.9
- HTTP 联通|湖南长沙5G ↑ 92.8 ↓ 断流 247.7 307.6
- HTTP 联通|辽宁沈阳 ↑ 断流 ↓ 断流 264.1 25.8
- HTTPS 联通|江苏无锡 ↑ 140.6 ↓ 断流 204.6 186.4
- HTTP 移动|北京 ↑ 44.7 ↓ 121.9 206.4 6.8
- HTTP 移动|河南郑州5G ↑ 未启动 ↓ 未启动 失败 失败
- HTTP 移动|陕西西安5G ↑ 失败 ↓ 失败 226.0 774.0
- HTTP 移动|四川成都 ↑ 99.8 ↓ 100.9 220.8 3.0
- HTTP 移动|甘肃兰州 ↑ 断流 ↓ 断流 227.0 619.5
- ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- 单线程测试完成, 本次测速耗时: 9 分 11 秒
复制代码
YABS 比洛杉矶好一点点
洛杉矶的:https://pnr2.com/thread-1100260-1-1.html
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2022-08-20 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Sat 19 Nov 2022 12:00:13 AM EST
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 0 hours, 14 minutes
- Processor : QEMU Virtual CPU version 2.5+
- CPU cores : 4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3792.870 MHz
- AES-NI : ❌ Disabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 7.8 GiB
- Swap : 4.0 GiB
- Disk : 79.8 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 10 (buster)
- Kernel : 5.15.75-xanmod1
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 288.32 MB/s (72.0k) | 2.95 GB/s (46.0k)
- Write | 289.08 MB/s (72.2k) | 2.96 GB/s (46.3k)
- Total | 577.40 MB/s (144.3k) | 5.91 GB/s (92.4k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 2.06 GB/s (4.0k) | 2.94 GB/s (2.8k)
- Write | 2.17 GB/s (4.2k) | 3.13 GB/s (3.0k)
- Total | 4.24 GB/s (8.2k) | 6.07 GB/s (5.9k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 707 Mbits/sec | 144 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | busy | busy
- Hybula | The Netherlands (40G) | 641 Mbits/sec | 759 Mbits/sec
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 192 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 691 Mbits/sec | 354 Mbits/sec
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 684 Mbits/sec | 412 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 777 Mbits/sec | 756 Mbits/sec
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 669 Mbits/sec | 108 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 680 Mbits/sec | 231 Mbits/sec
- Hybula | The Netherlands (40G) | 687 Mbits/sec | 875 Mbits/sec
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | busy
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 663 Mbits/sec | busy
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 707 Mbits/sec | 434 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 778 Mbits/sec | 1.07 Gbits/sec
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 983
- Multi Core | 2580
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18728667
复制代码 |